ТрихоСкан
Набор ТрихоСкан
Метод | Непрямая иммунофлюоресценция | |||||||||
Материал для исследования | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры | |||||||||
Антитела специфические | Поликлональные куриные, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к музейному штамму T. vaginalis, выявляющие штаммы T. vaginals, сухие | |||||||||
Антитела ФИТЦ-меченые | Антивидовые куриные, меченые ФИТЦ, сухие | |||||||||
Инкубация | двустадийная | |||||||||
Время инкубации | 2 х 20 минут при 20°С | |||||||||
Освещение | Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм | |||||||||
Состав набора |
|