ЦМВМоноСкан
Набор ЦМВМоноСкан
Метод | Непрямая иммунофлюоресценция | |||||||||
Материал для исследования | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала или уретры, кровь, моча, секреты половых желез, смывы с бронхов, лаважная жидкость. | |||||||||
Антитела специфические | Мышиные моноклональные к сверхраннему и раннему белку HCMV рр65, сухие | |||||||||
Антитела ФИТЦ-меченые | Меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) и имеющие специфичность к мышиным иммуноглобулинам класса G , сухие | |||||||||
Инкубация | двустадийная | |||||||||
Время инкубации | 2 х 40 минут при 37 °С | |||||||||
Освещение | Возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм, эмиссия со средней длиной волны 520 нм | |||||||||
Состав набора |
|
|||||||||
Набор не является медицинским изделием и предназначен для использования в исследовательских целях.